İçeriğe atla
Adanam.net

ABB Otobüs · 118 No'lu Hat

118 No'lu Hat Saatleri

A - ESKİ VİLAYET - BALCALI

Gidiş + Dönüş Hafta içi, Cumartesi, Pazar 4 Sefer Güncel 17.11.2026 Kentkart

Sefer Saatleri

Kalkış saatleri ilk duraktan alınmıştır.

06:20 10:00 13:30 16:45

4 sefer · İlk kalkış 06:20 · Son kalkış 16:45

Güzergâh Durakları

99 durak
Durak listesini görüntüle
  1. 1 ESKİ VİLAYET
  2. 2 SEYHAN CADDESİ 1. DURAK TAŞKÖPRÜ
  3. 3 T.CEMAL BERİKER BLV. 1B
  4. 4 GİRNE BULVARI 1A
  5. 5 KOZAN CD. 2A
  6. 6 SADAKAT CAMİİ
  7. 7 KOZAN CD. 4A
  8. 8 KOZAN CD. 5A
  9. 9 KOZAN CD. 6A
  10. 10 KOZAN CD. 7A
  11. 11 ÇOLAK AKARYAKIT İSTASYONU
  12. 12 KOZAN CD. 9A
  13. 13 KOZAN CD. 10A
  14. 14 KOZAN CD. 11A
  15. 15 KOZAN CD. 12A
  16. 16 KOZAN CD. 13A
  17. 17 KOZAN CD. 14A
  18. 18 KOZAN CD. 15A
  19. 19 KOZAN CD. 16A
  20. 20 KOZAN CD. 17A
  21. 21 KOZAN CD. 18A
  22. 22 KOZAN CD. 19A
  23. 23 KOZAN CD. 20A
  24. 24 KOZAN CD. 21A
  25. 25 KOZAN BLV. 1A
  26. 26 KOZAN BLV. 2A
  27. 27 Otoban köprüsü toki
  28. 28 ÇATALAN CADDESİ 16A
  29. 29 ÇATALAN CADDESİ 14A
  30. 30 ÇATALAN CADDESİ 13A
  31. 31 ÇATALAN CADDESİ 17B
  32. 32 ÇATALAN CADDESİ 12A
  33. 33 ALADAĞ CD. 1A
  34. 34 ALADAĞ CD. 2A
  35. 35 ALADAĞ CD. 3A
  36. 36 ALADAĞ CD. 4A
  37. 37 ALADAĞ CD. 5A
  38. 38 ALADAĞ CD. 6B
  39. 39 YEŞİLTEPE MAH. 1A
  40. 40 ALADAĞ CD. 7A
  41. 41 KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN BLV. 1A
  42. 42 630 SK. 1B
  43. 43 636 SK. 1B
  44. 44 637 SK. 1A
  45. 45 659 SK. 1A
  46. 46 659 SK. 1A
  47. 47 667 SK. 1A
  48. 48 AHMET SARIKAYA SK 1A
  49. 49 AHMET SARIKAYA SK 2A
  50. 50 AHMET SARIKAYA SK 3A
  51. 51 SOFULU ŞANTİYE İŞLETMELERİ
  52. 52 DİLEK ATLIĞ CD.5B
  53. 53 DİLEK ATLIĞ CD. 4B
  54. 54 DİLEK ATLIĞ CD. 3B
  55. 55 DİLEK ATLIĞ CD. 2B
  56. 56 DİLEK ATLIĞ CD. 1B
  57. 57 YOĞUN ALİ CD. 1A
  58. 58 YOĞUN ALİ CD. 2A
  59. 59 P.Ü. AKİF PALALI BLV. 1B
  60. 60 Ş.AKİF PALALI BLV. 1B
  61. 61 2057 SK. 1A
  62. 62 AKKUYU TOKİ 1A
  63. 63 AKKUYU TOKİ 3A
  64. 64 1812 SK. 1B
  65. 65 18030 SK. 1A
  66. 66 18025 SK. 1A
  67. 67 18023 SK. 2B
  68. 68 18023 SK. 1B
  69. 69 2023 SK. 3B
  70. 70 2023 SK. 2B
  71. 71 2023 SK. 1B
  72. 72 2029 SK. 4B
  73. 73 2029 SK. 3B
  74. 74 2029 SK. 2B
  75. 75 2029 SK. 1B
  76. 76 REYHAN CD. 1B
  77. 77 REYHAN CD. 2B
  78. 78 REYHAN CD. 3B
  79. 79 REYHAN CD. 4B
  80. 80 REYHAN CD. 5B
  81. 81 REYHAN CD. 7B
  82. 82 REYHAN CD. 6B
  83. 83 1197 SK. 1A
  84. 84 1197 SK. 2A
  85. 85 1197 SK. 3A
  86. 86 ÇARKIPARE MAH. 3
  87. 87 HEKİMKÖY BLV. 3B
  88. 88 HEKİMKÖY BLV. 2B
  89. 89 HEKİMKÖY BLV. 1B
  90. 90 BALCALI HASTANESİ 2A
  91. 91 BALCALI HASTANESİ 3A
  92. 92 BALCALI HASTANESİ 4A
  93. 93 BALCALI HASTANESİ 1A
  94. 94 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 1A
  95. 95 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2A
  96. 96 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 3A
  97. 97 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 4A
  98. 98 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 5A
  99. 99 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 6A
Durak sırası gidiş yönüne aittir; dönüş güzergâhı ters yöndedir.

Diğer Otobüs Hatları

Tüm 103 hat →
Reklam

Siteniz burada görünsün!

Adanam.net Reklam alanlari sizde bize katilin.

Reklam Ver →